Bekijk hier het trainingsschema seizoen 2011-2012
Mogelijk vinden er nog wijzigingen plaats in het rooster na de start van het seizoen!
Laatste update: donderdag 20 oktober
Als er vragen zijn m.b.t. wanneer te trainen kan altijd de betreffende trainer van het team (of de coördinator) worden gebeld.
Coördinatoren:
F-league Stefan Scholten
F-E-D-C jeugd Niels Kolkman
F-E-D-C jeugd René Jannink
F-pupillen Bas ter Hedde
A-B junioren Niels van Rhee
Meiden Harry Legtenberg
Keepers Henk Koershuis
We willen iedereen alvast verzoeken om zich aan onderstaande kleedkamer- en veldindeling te houden. Dit voorkomt veel problemen en irritaties. Voor de rest natuurlijk een prettig voetbalseizoen gewenst, met perfecte velden!
| Trainingsrooster sportpark Gagelman seizoen 2010-2011 | ||||
| Maandag | De Zweef | |||
| Aanvang | Einde | Team | Kleedkamer | Veld |
| 17.30 | 18.30 | De Zweef E3/E5 | 1 | B1-B2 |
| 17.30 | 18.30 | De Zweef F3/F5 | 2 | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.45 | 19.45 | De Zweef C3 | 3 rechts | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.45 | 19.45 | De Zweef C4 | 4 rechts | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D1 | 3 links | D1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D2 | 4 rechts | D2 |
| 18.30 | 20.00 | De Zweef C1 | 5 | B2 |
| 18.30 | 20.00 | De Zweef C2 | 6 | B1 |
| 17.30 | 18.30 | Meisjes B | 7 links | C1 |
| 18.30 | 19.45 | Meisjes A | 8 | C1 |
| 19.45 | 21.15 | De Zweef B1 | 1 | C1 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef A1 | 2 | D1 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef A2 | 3 | D2 |
| Dinsdag | De Zweef | |||
| Aanvang | Einde | Team | Kleedkamer | Veld |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef E1-E2 & D1 | 1 | D1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef F1-F2 & D1 | 2 | D2 |
| 18.00 | 19.30 | Meisjes C | 8 | B1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D4 | 4 | B2 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef B2 / B3 | 3-5 | C2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 3, 4, 5 | 3-4 | B1/B2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 1 | 1 | D1/D2 |
| 19.30 | 21.00 | Dames 1 | 6 | A1 |
| Woensdag | De Zweef | |||
| Aanvang | Einde | Team | Kleedkamer | Veld |
| 17.00 | 18.00 | De Zweef F4 | 1 | D1 |
| 17.00 | 18.00 | De Zweef F-league | 1 | D2 |
| 17.30 | 18.45 | De Zweef E4 | 1 | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 17.30 | 18.45 | De Zweef F3 & F5 | 2 | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.45 | 19.45 | De Zweef C3 | 3 | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.45 | 19.45 | De Zweef C4 | 4 | Lichtveld met uitloop (NKC november-maart) |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef B1 | 1 links | C2 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D2/D3 | 3, 4 | C1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef C1 | 2 links | D1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef C2 | 2 rechts | D2 |
| 18.00 | 19.30 | Meisjes B | 8 | B1/B2 |
| 19.30 | 21.00 | Meisjes A | 7 | C2 (1ste elftal t/m september) |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 2 | 6 | D1/D2 |
| 18.00 | 21.00 | Keepers | 5 | Deel D2 |
| 19.30 | 21.00 | Senioren Zaterdag Zweef 2, 3 | 3 | B1/B2 |
| Donderdag | De Zweef | |||
| Aanvang | Einde | Team | Kleedkamer | Veld |
| 17.00 | 18.00 | De Zweef E3 & E5 | 1 | D1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef E1-E2 | 1 | D2 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef B2/B3 | 3, 5 | D1 |
| 18.00 | 19.00 | Meisjes C | 8 | B1 |
| 18.00 | 19.00 | De Zweef D4 | 4 | B2 |
| 18.00 | 19.15 | De Zweef F1-F2 | 2 | A2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef A1 | 2 | D1 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef A2 | 1 | D2 |
| 20.30 | 22.00 | Veteranen Zondag | 3 | B1 |
| Vrijdag | De Zweef | |||
| Aanvang | Einde | Team | Kleedkamer | Veld |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D1 | 1 | D1 |
| 18.00 | 19.30 | De Zweef D3 | 5 | C1 |
| 19.00 | 20.30 | Dames 1 | 7, 8 | B1/B2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 2 | 2 | D1/D2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 1 | 1 | C1/C2 |
| 19.30 | 21.00 | De Zweef 3, 4 | 3, 4 | A2 |
| 20.00 | 21.30 | De Zweef 5 | 6 | A1 |
| 20.30 | 22.00 | De Zweef 7 | 5 | B1/B2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


